SMD Varistors EPCOS B72660M0301K072
VAT incl.
Subscription
00,00 €*
00,00 €*
previously 0
Varistor 470V 1.2kA 2SMD JLEAD
Articolo
404005329
Part Number
B72660M0301K072
Produttore
EPCOS TDK
Tempo medio di consegna
154 giorni
Quantità di vendita
1000
Unità di misura di vendita
Pezzo
Codice TARIC
85332900
Paese di provenienza
ID IDN INDONESIA
Pezzi in confezione
0
Non disponibile
Description
470 V 1.2 kA Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 4032 (10080 Metric)
Clamping Voltage (V): 775 V
Capacitance (F): 90 pF @ 1 kHz
Clamping Voltage (V): 775 V
Capacitance (F): 90 pF @ 1 kHz
Technical documents
| Clamping Current | 10.00 A |
| Energy Rating | 23.00 JOULE |
| External Height | 4.50 mm |
| External length | 10.20 mm |
| External Width | 8.00 mm |
| Maximum Operating temperature | 85.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 1.20 kA |
| Minimum Operating Temperature | -40.00 °C |
| Model | B72660M301K72 |
| Nominal Discharge Current | 500.00 A |
| Number of Circuits | 1 |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 423.00 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 470.00 V |
| VRMS | 300 |
| Tolerance | ± 10% |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 4032 (10080 Metric) |
| Mounting type | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Termination Style | J-Lead, SMD/SMT |
