SMD Varistors EPCOS B72660M0350K072
VAT incl.
Subscription
00,00 €*
00,00 €*
previously 0
Varistor 56V 250A 2SMD JLEAD
Articolo
404005330
Part Number
B72660M0350K072
Produttore
EPCOS TDK
Tempo medio di consegna
154 giorni
Quantità di vendita
1000
Unità di misura di vendita
Pezzo
Codice TARIC
85332900
Paese di provenienza
ID IDN INDONESIA
Pezzi in confezione
0
Non disponibile
Description
56 V 250 A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 4032 (10080 Metric)
Clamping Voltage (V): 110 V
Capacitance (F): 1050 pF @ 1 kHz
Clamping Voltage (V): 110 V
Capacitance (F): 1050 pF @ 1 kHz
Technical documents
| Clamping Current | 2.50 A |
| Energy Rating | 2.50 JOULE |
| External Height | 3.20 mm |
| External length | 10.20 mm |
| External Width | 8.00 mm |
| Maximum Operating temperature | 85.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 250.00 A |
| Minimum Operating Temperature | -40.00 °C |
| Model | B72660M350K72 |
| Nominal Discharge Current | 100.00 A |
| Number of Circuits | 1 |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 50.40 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 56.00 V |
| VRMS | 35 |
| Tolerance | ± 10% |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 4032 (10080 Metric) |
| Mounting type | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Termination Style | J-Lead, SMD/SMT |
