VARIS.SMD B72650M301K72 CU3225K300G2
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
VARIS.SMD B72650M301K72 CU3225K300G2
Articolo
404005291
Part Number
B72650M0301K072
Produttore
EPCOS TDK
Tempo medio di consegna
154 giorni
Quantità di vendita
1000
Unità di misura di vendita
Pezzo
Codice TARIC
85332100
Paese di provenienza
CN CHN CHINA
Pezzi in confezione
0
Non disponibile
Descrizione
470 V 400 A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 3225 (8063 Metric)
Clamping Voltage (V): 775 V
Capacitance (F): 45 pF @ 1 kHz
Clamping Voltage (V): 775 V
Capacitance (F): 45 pF @ 1 kHz
Documenti tecnici
| Clamping Current | 5.00 A |
| Energy Rating | 9.60 JOULE |
| Altezza esterna | 4.50 mm |
| Lunghezza esterna | 8.00 mm |
| Profondità esterna | 6.30 mm |
| Temperatura Massima di esercizio | 85.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 400.00 A |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Modello | B72650M301K72 |
| Nominal Discharge Current | 150.00 A |
| Number of Circuits | 1 |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 423.00 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 470.00 V |
| VRMS | 300 |
| Tolleranza | ± 10% |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 3225 (8063 Metric) |
| Tipologia di montaggio | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Termination Style | J-Lead, SMD/SMT |
