VARIS.SMD B72660M271K72 CU4032K275G2
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
VARIS.SMD B72660M271K72 CU4032K275G2
Articolo
404005000
Part Number
B72660M0271K072
Produttore
EPCOS TDK
Tempo medio di consegna
154 giorni
Quantità di vendita
1000
Unità di misura di vendita
Pezzo
Codice TARIC
85332900
Paese di provenienza
CN CHN CHINA
Pezzi in confezione
0
Non disponibile
Descrizione
430 V 1.2 kA Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 4032 (10080 Metric)
Clamping Voltage (V): 710 V
Capacitance (F): 95 pF @ 1 kHz
Clamping Voltage (V): 710 V
Capacitance (F): 95 pF @ 1 kHz
Documenti tecnici
| Clamping Current | 10.00 A |
| Energy Rating | 21.00 JOULE |
| Altezza esterna | 4.50 mm |
| Lunghezza esterna | 10.20 mm |
| Profondità esterna | 8.00 mm |
| Temperatura Massima di esercizio | 85.00 °C |
| Maximum Surge Current (A) | 1.20 kA |
| Temperatura Minima di esercizio | -40.00 °C |
| Modello | B72660M271K72 |
| Nominal Discharge Current | 500.00 A |
| Number of Circuits | 1 |
| Varistor Minimum Breakdown Voltage | 387.00 V |
| Varistor Typical Breakdown Voltage | 430.00 V |
| VRMS | 275 |
| Tolleranza | ± 10% |
| Construction / Technology | Multilayer |
| Package/Case | 4032 (10080 Metric) |
| Tipologia di montaggio | MLCV, PCB Mount, Surface Mount |
| Termination Style | J-Lead, SMD/SMT |
